型号 : | RM-1500 | 品牌 : | 泰仕 |
加工定制 : | 否 |
原装台湾泰仕RM-1500接触转速仪/TES光电表两用 简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五位数LCD显示 自动换档,范围从10.0~99,999RPM 测量距离50~300mm 接触及非接触两测量方式 读值范围0~99999 RS-232计算机连接传输(RM-1501) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原装台湾泰仕RM-1500接触转速仪/TES光电表两用 详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(原装台湾泰仕RM-1500接触转速仪/TES光电表两用)
RPM (接触测量,自动换档)
一般使用:
|
型号 : | RM-1500 | 品牌 : | 泰仕 |
加工定制 : | 否 |
原装台湾泰仕RM-1500接触转速仪/TES光电表两用 简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五位数LCD显示 自动换档,范围从10.0~99,999RPM 测量距离50~300mm 接触及非接触两测量方式 读值范围0~99999 RS-232计算机连接传输(RM-1501) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原装台湾泰仕RM-1500接触转速仪/TES光电表两用 详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(原装台湾泰仕RM-1500接触转速仪/TES光电表两用)
RPM (接触测量,自动换档)
一般使用:
|