- 发布商家
- 深圳市亿创微芯电子有限公司
- 联系人
- 李小姐(女士)
- 职位
- 销售经理
- 电话
- 0755-83538626
- 手机
- 15815503065
- 微信
- 15815503065
- 价格
- ¥0.50/个
- 品牌
- FM/富满
- 电池数
- 3/4节
- 封装
- TSSOP-16
- 过充保护电压
- 4.25±0.025V
- 起订
- 3000个
- 供应
- 9999990000个
- 发货
- 2天内
型号 | 封装产品 | 电池数 | 过充保护电压(V) | 过充恢复电压(v) | 过放保护电压(V) | 过放恢复电压(v) | 放电过流检测电压(mV) | 充电过流检测电压(mV) | 短路保护检测电压(V) | 其他功能 |
|
|
FM06S | SSOP-24 | 6节 | 4.25±0.025 | 4.10±0.05 | 2.80±0.08 | 3.00±0.1 | 100±15 | -50±15 | 0.8±0.16 | 休眠功能 |
|
FM20S | QFN-64 | 16─20节 | 4.25±0.025 | 4.10±0.05 | 2.80±0.08 | 3.000.1 | 100±15 | -50±15 | 0.8±0.16 | 休眠功能 |
|
FM05PF | TSSOP-20 | 4/5节 | 3.75±0.025 | 3.60±0.07 | 2.20±0.08 | 2.40士0.1 | 100±15 | -50±15 | 0.4±0.10 | 休眠功能 |
|
3452D | SOP-16 | 3节 | 4.25±0.025 | 4.10±0.08 | 2.70±0.08 | 3.00±0.1 | 100±15 | -50±15 | 0.8+0.16 | 休眠功能 |
|
FM03CA | SOP-8 | 3节 | 4.25±0.025 | 4.10±0.08 | 2.70±0.08 | 3.00±0.1 | 100±10 | -50±15 | 0.450±0.10 | 休眠功能 |
|
FM8254AAF | TSSOP-16 | 3/4节 | 4.35±0.025 | 4.15±0.08 | 2.4±0.08 | 3.0+0.1 | 200+25 | / | 1.1±0.3 | 0V充,电休眠功能 |
|
FM03S | TsSOP-16 | 3节 | 4.25±0.025 | 4.10±0.08 | 2.70±0.08 | 3.00±0.1 | 100±15 | -50±15 | 0.8±0.16 | 休眠功能 |
|
FM8254AAO | TSSoP-1d | 3/4节 | 3.90±0.025 | 3.80±0.08 | 2.3±0.08 | 2.7±0.1 | 300±25 | / | 1.1±0.3 | 0V充,电休眠功能 |
|
FM8254AAN | TSsOP-16 | 3/4节 | 4.25±0.025 | 4.15+0.08 | 2.8±0.08 | 3.0+0.1 | 100±25 | / | 1.1±0.3 | 0V充,电休眠功能 |
|
TC2120-HB | SOT-23-6 | 2节 | 4.40±0.025 | 4.18±0.05 | 3.00+0.08 | 3.10±0.1 | 200±30 | 210±30 | 1.0±0.4 | OV充.电休眠功能 |
|
TC3451D | TssOP-20 | 4/5节 | 4.25±0.025 | 4.10±0.05 | 2.80±0.08 | 3.00±0.1 | 100±15 | -50±15 | 0.8±0.16 | 休眠功能 |
|
FM05S-16 | SOP-16 | 5节 | 4.25±0.025 | 4.16±0.05 | 2.50±0.08 | 2.90±0.1 | 100±15 | 50±15 | 0.8±0.16 | 休眠功能 |
|
FM10S | SSOP-24 | 10节 | 4.25±0.025 | 4.10±0.05 | 2.80±0.08 | 3.00±0.1 | 100+15 | -50士15 | 0.8+0.16 | 休眠功能 |
|
FM15S | QFN-48 | 12─15节 | 4.25±0.025 | 4.10±0.05 | 2.80±0.08 | 3.00±0.1 | 100+15 | 50±15 | 0.8±0.16 | 休眠功能 |
|
TC2120-DB | SOT-23-6 | 2节 | 4.28±0.025 | 4.08士0.05 | 2.25±0.08 | 2.95+0.1 | 200+30 | 210+30 | 1.0±0.4 | 0V充电休眠功能 |
|
TC2120-CB | SOT-23-6 | 2节 | 4.28±0.025 | 4.08±0.05 | 2.9±0.08 | 3.0±0.1 | 200±30 | -210±30 | 1.0±0.4 | 0V充电休眠功能 |
|
FM15L | QFN-48 | 12─15节 | 3.85±0.025 | 3.75±0.05 | 2.00±0.08 | 2.500.1 | 100±15 | 50±15 | 0.8士0.16 | 休眠功能 |
|
TC3451T | TsSOP-16 | 4节 | 4.25±0.025 | 4.10±0.05 | 2.80±0.08 | 3.00±0.1 | 100±15 | -50±15 | 0.8±0.16 | 休眠功能 |
|
FM07S | SSOP-24 | 7节 | 4.25±0.025 | 4.10±0.05 | 2.80±0.08 | 3.00±0.1 | 100±15 | 50±15 | 0.8±0.16 | 休眠功能 |
|
FM8254AAV | TSSOP-16 | 3/4节 | 4.25±0.025 | 4.15+0.08 | 2.7+0.08 | 3.0士0.1 | 200+25 | / | 11±0.3 | 0V充,电休眠功能 |
|
FM3450C | SOP-8 | 3节 | 4.25±0.025 | 4.10±0.08 | 2.70±0.08 | 3.0±0.1 | 100+10 | / | 0.450±0.10 | / |
|
TC2120-FB | SOT-23-6 | 2节 | 4.3±0.025 | 4.1±0.05 | 2.9±0.08 | 3.0±0.1 | 200±30 | -210±30 | 1.0+0.4 | OV充,电休眠功能 |
|
TC2120-NB | SOT-23-6 | 2节 | 4.28+0.025 | 4.08±0.05 | 2.8+0.08 | 3.0±0.1 | 200+30 | 210士30 | 1.0±0.4 | 0V充电.过放自恢复 |
|
TC2120-LB | SOT-23-6 | 2节 | 4.225+0.025 | 4.10士0.05 | 2.5±0.08 | 3.0±0.1 | 200±30 |
|
|
|
|
- 人气
- 87
- 发布时间
- 2023-09-06 14:49
- 所属行业
- 其他IC
- 编号
- 20630590
我公司的其他供应信息