品牌 : | 米其林 | 型号 : | 91590-10 |
类型 : | 杠杆表 | 测量范围 : | 0.4 |
分辩率 : | 0.002 | 使用范围 : | 测量 |
台湾米其林量表式游标卡尺(普通品)、针盘卡尺(日本制、欧洲制)、游标卡尺、数显卡尺、分厘卡、外径测微器、数显外径测微器、深度测微器、三点式内千分尺、普通杠杆表、杠杆式量表、针盘指针量表、精度检测仪、刀具设定仪、直角测量仪、3D三次元感测探针94543-3D-SET1系列:光电式寻边器2、回转式寻边器、白陶瓷块规、正弦中心块规、高速刚块规、钨钢块规、分厘卡固定座、高度游标尺。
订购编号 | 型号 | 量测范围 | 最小读取值 | 精度 | 量表外径 | 探针长良 |
91581-05 | 0410.002 | 0-0.8 | 0.01 | 0.008 | ¢32 | |
91581-10 | 0410.004 | 0-0.8 | 0.01 | 0.008 | ¢40 | |
91581-15 | 0413.004 | 0-0.2 | 0.002 | 0.003 | ¢40 | |
91581-20 | 0411.002 | 0-0.8 | 0.01 | 0.008 | ¢32 | |
91581-25 | 0414.002 | 0-0.2 | 0.002 | 0.003 | ¢40 | |
91581-30 | 0412.002 | 0-0.8 | 0.01 | 0.008 | ¢32 | |
91581-35 | 0410.002C20 | 0-0.8 | 0.01 | 0.012 | ¢40 | 29 |
_