产品名称 | 氧化镁 | 规格/型号 | MXC-502型 | 备注 | |
序号 | 检测项目 | 单 位 | 标准值 | ||
1 | MgO含量 | ≥% | 99.0 | ||
2 | CaO含量 | ≤% | 0.10 | ||
3 | 盐酸不溶物 | ||||
4 | 氯(Cl-) | 0.02 | |||
5 | 铁(Fe) | 0.005 | |||
6 | 锰(Mn) | ||||
7 | 灼烧失重 | ≤% | 1 | ||
8 | 堆积密度 | ≤g/ml | 0.40 | ||
9 | 白度 | ≥ | 97 | ||
检测执行标准: | HG/T2573-2012 |
包装贮存
包装:塑编双层覆膜袋,每袋净重25kg。
贮存:干燥、通风、防潮。
运输:本品为非危险品,运输过程中防止受潮、雨淋和包装破损。
产品名称 | 氧化镁 | 规格/型号 | MXC-502型 | 备注 | |
序号 | 检测项目 | 单 位 | 标准值 | ||
1 | MgO含量 | ≥% | 99.0 | ||
2 | CaO含量 | ≤% | 0.10 | ||
3 | 盐酸不溶物 | ||||
4 | 氯(Cl-) | 0.02 | |||
5 | 铁(Fe) | 0.005 | |||
6 | 锰(Mn) | ||||
7 | 灼烧失重 | ≤% | 1 | ||
8 | 堆积密度 | ≤g/ml | 0.40 | ||
9 | 白度 | ≥ | 97 | ||
检测执行标准: | HG/T2573-2012 |
包装贮存
包装:塑编双层覆膜袋,每袋净重25kg。
贮存:干燥、通风、防潮。
运输:本品为非危险品,运输过程中防止受潮、雨淋和包装破损。