
高纯重质氧化镁
包装规格
吨袋装
产品描述

MgO含量  | %  | ≥99.00  | ≥99.50  | 
CaO含量  | ≤0.05  | ||
酸不溶物  | ≤0.05  | ||
Fe3+  | ≤0.005  | ||
Cl-  | ≤0.30  | ||
堆积密度  | g/ml  | ≥0.75  | ≥0.75  | 
SO42-  | ≤0.03  | ||
白度  | 98  | 98  | 

化学分析上作为“分析纯”的试剂级氧化镁
生物制药
制糖工业
陶瓷釉料
手机盖板玻璃
 

高纯重质氧化镁
包装规格
吨袋装
产品描述

MgO含量  | %  | ≥99.00  | ≥99.50  | 
CaO含量  | ≤0.05  | ||
酸不溶物  | ≤0.05  | ||
Fe3+  | ≤0.005  | ||
Cl-  | ≤0.30  | ||
堆积密度  | g/ml  | ≥0.75  | ≥0.75  | 
SO42-  | ≤0.03  | ||
白度  | 98  | 98  | 

化学分析上作为“分析纯”的试剂级氧化镁
生物制药
制糖工业
陶瓷釉料
手机盖板玻璃