产品型号 | 功率 (W) | 弧长 (mm) | 光通量 (lm) | 色温 (K) | CRI | 寿命 (h) | 燃点位置 | 长 l(mm) | 宽 w(mm) |
SIRIUS HRI 100W | 100 | 1.0 | 3680 | 9000 | 60 | 6000 | 任意 | 53 | 45 |
SIRIUS HRI 132W | 132 | 1.0 | 5150 | 9200 | 60 | 6000 | 任意 | 44 | 46 |
SIRIUS HRI 140W RO | 140 | 1.0 | 5400 | 9200 | 60 | 6000 | 任意 | 44 | 46 |
SIRIUS HRI 190W+ | 190 | 0.8 | 8100 | 8200 | 73 | 3000 | 任意 | 54.5 | 51 |
SIRIUS HRI 230W | 230 | 1.0 | 9500 | 8000 | 75 | 2500 | 任意 | 54.5 | 51 |
SIRIUS HRI 230W LL | 230 | 0.9 | 7800 | 7800 | 77 | 6000 | 任意 | 58 | 51 |
SIRIUS HRI 231W | 230 | 1.0 | 7900 | 7900 | 75 | 2000 | 任意 | 54.5 | 51 |
SIRIUS HRI 280W | 280 | 0.9 | 7800 | 7800 | 78 | 2000 | 任意 | 54.5 | 51 |
SIRIUS HRI 281W | 280 | 1.0 | 7800 | 7800 | 78 | 2000 | 任意 | 54.5 | 51 |
SIRIUS HRI 330W | 330 | 1.0 | 7400 | 7400 | 86 | 1500 | 任意 | 63 | 56 |
SIRIUS HRI 330W XL | 330 | 1.3 | 7250 | 7250 | 71 | 1500 | 任意 | 63 | 56 |
SIRIUS HRI 330W X8 | 330 | 1.2 | 8000 | 8000 | 85 | 1500 | 任意 | 66 | 58 |
SIRIUS HRI 370 LL | 370 | 1.3 | 7750 | 7750 | 84 | 6000 | 任意 | 72 | 58 |
SIRIUS HRI 371W | 370 | 1.1 | 7650 | 7650 | 85 | 1500 | 任意 | 72 | 58 |
SIRIUS HRI 371W S | 370 | 1.1 | 7650 | 7650 | 85 | 1500 | 任意 | 72 | 58 |
SIRIUS HRI 440W | 440 | 1.3 | 7000 | 7000 | 80 | 1500 | 任意 | 71 | 58 |
SIRIUS HRI 440W S | 440 | 1.3 | 7000 | 7000 | 80 | 1500 | 任意 | 71 | 58 |
SIRIUS HRI 440W + | 440 | 1.3 | 7700 | 7700 | 80 | 1500 | 任意 | 72 | 58 |
SIRIUS HRI 461W | 460 | 1.3 | 7500 | 7500 | 80 | 1500 | 任意 | 71 | 58 |
SIRIUS HRI 461W S | 460 | 1.3 | 7500 | 7500 | 80 | 1500 | 任意 | 71 | 58 |
SIRIUS HRI 470W | 470 | 1.3 | 7700 | 7700 | 80 | 1500 | 任意 | 71 | 58 |
SIRIUS HRI 470W S | 470 | 1.3 | 7800 | 7800 | 80 | 1500 | 任意 | 71 | 58 |
SIRIUS HRI 470W XL | 470 | 1.3 | 7500 | 7500 | 80 | 1500 | 任意 | 58 | 54 |
SIRIUS HRI 471W SN | 470 | 1.3 | 7500 | 7500 | 80 | 1500 | 任意 | 68 | 60 |
SIRIUS HRI 550W S | 550 | 1.5 | 7700 | 7700 | 80 | 1500 | 任意 | 71 | 58 |
SIRIUS HRI 550W XL | 550 | 1.5 | 7500 | 7500 | 80 | 1500 | 任意 | 58 | 54 |
如需欧司朗其他型号的汞灯灯泡,请联系欧司朗中国区代理 许小姐 13802933051(微信同号) |