福特新全顺V362监护型救护车参数
和质量 | 轴距mm: | 3300 | |
车体尺寸mm | 5341 x 2032 x 2407,2580 | ||
抢救舱尺寸mm | 2800 x 1700 x 1750 | ||
整车整备质量kg | 2310/2530 | ||
满载总质量kg | 3300 | ||
发动机及变速箱 | 型号: | DURATORQ4D205L/ECOBOOST4G20B5L | |
燃油种类: | 柴油/汽油 | ||
工作方式: | 高压共轨/涡轮增压 | ||
排气量cm3: | 1997 | ||
排放标准: | 国V | ||
额定功率: | 121/3250-202/5500 | ||
最大扭矩Nm/rpm: | 300/1500-2000-300/3000 | ||
变速箱 | 手动六速变速箱 | ||
(六个前进挡、一个倒档) | |||
最高时速 | 156KM/H | ||
车辆安全配置 | 安全控制系统 | 防抱死制动系统 (ABS) | |
电子制动分配系统(EBD) | |||
泊车辅助装置 | 倒车雷达 | ||
安全气囊 | 驾驶员安全气囊 | ||
座椅装置 | 驾驶室三人座配安全带 | ||
其他配置 | 中控锁、遥控钥匙、前后冷暖空调 | ||
油箱容积 | 80L | ||
最小转弯半径 | ≤5.8米 | ||
额定载客 | 载客人数 | 5-8人 | |
功能分类 | 设备 | 数量 | |
上装部件 | 描述 | ||
底盘车型 | 新阳牌V362中轴中顶监护型救护车 | 以JX6533P-M5为基本型 | 1台 |
担架系统 | 自动上车担架 | 承重:159KG | 1副 |
铲式担架 | 承重:159KG | 1副 | |
中央集中供氧系统 | 高分子氧气柜 | 轻型环保材料 | 1组 |
氧气瓶 | 铝制、10L、 | 2只 | |
氧气控制系统 | 车载氧气集中控制系统 | 1套 | |
氧气终端、湿化瓶、减压阀 | 2套 | ||
警灯警报系统 | LED异形警灯 | 100W警灯警报器、LED异形爆闪、喇叭 | 1套 |
蓝色、白色方形爆闪灯 | 车顶正后方及两侧爆闪警示 | 6只 | |
场外照明灯 | 对场外照明 | 1只 | |
中央电源分配系统 | 智能逆变器 | 纯正弦波智能1000W逆变器 | 1只 |
车载负电瓶 | 原厂专用 | 1只 | |
电器控制系统 | 集中控制 | 1套 | |
智能充电机 | 智能充电 | 1套 | |
外接电源系统 | 220V带防水盖 | 1套 | |
10米专用电缆 | 1套 | ||
交流插座 | 220V稳定输出 | 2只 | |
直流插座 | 12V稳定输出 | 2只 | |
漏电保护装置 | 带过载保护功能保护线路的相线 | 1套 | |
辅助系统 | 监护座椅 | 单人朝后座椅、担架正前端、带安全带 | 1只 |
看护座椅 | 单人朝前座椅、中门左侧、带安全带 | 1只 | |
柜式床座椅 | 顺排柜式床带安全带 | 1组 | |
担架平台 | 自动上车担架专用平台 | 1套 | |
医用地板 | 整体环保医疗专用、防滑、耐酸碱、防腐蚀、可冲洗 | 1套 | |
多功能换气扇 | 电动换气扇25次/分 | 1套 | |
对讲系统 | 前后对讲 | 1套 | |
消毒系统 | 紫外线消毒灯 | 1套 | |
设备挂板 | 可调高度的设备挂架 | 2只 | |
车载专用灭火器 | 1KG车载专用灭火器 | 1只 | |
输液挂架 | 滑轨式输液挂架 | 1套 | |
吸引器 | 隐藏式电动吸引器 | 1套 | |
医疗舱照明系统 | 顶部LED照明灯 | LED光源美观大方 | 4只 |
顶部LED射灯 | LED光源增加局部照明 | 2只 | |
医药柜体系统 | 高分子中隔墙 | 轻型环保材料 | 1套 |
左侧长排多功能医药柜 | 轻型环保材料 | 1套 | |
左侧吊柜 | 轻型环保材料 | 1套 | |
左前部药械柜 | 轻型环保材料 | 1套 | |
内饰系统 | V362长轴专用内饰 | 整体一次成型高分子材料、ABS+ASA、轻质、防腐、美观 | 1套 |
安全扶手 | 安全防护 | 1套 |
上一页:抱歉暂无数据
下一页:抱歉暂无数据