规格型号 | 功率P(kW) | 传动比i | 转速N(RPM) | 输出扭矩T(N.m) |
H17-H167 | 0.12-160 | 1.3-289.74 | 4.83-1076 | 1.4-23200 |
P37-P137 | 0.12-200 | 3.77-276.77 | 5-371 | 3.5-21700 |
B37-B187 | 5.36-197.37 | 7-261.2 | 10-62800 | |
W37-W97 | 0.12-22 | 6.8-288 | 4.86-206 | 11-4530 |
应用领域:钢铁、化工、石油、饮料、食品、电子、制革、制药、纺织 |
规格型号 | 功率P(kW) | 传动比i | 转速N(RPM) | 输出扭矩T(N.m) |
H17-H167 | 0.12-160 | 1.3-289.74 | 4.83-1076 | 1.4-23200 |
P37-P137 | 0.12-200 | 3.77-276.77 | 5-371 | 3.5-21700 |
B37-B187 | 5.36-197.37 | 7-261.2 | 10-62800 | |
W37-W97 | 0.12-22 | 6.8-288 | 4.86-206 | 11-4530 |
应用领域:钢铁、化工、石油、饮料、食品、电子、制革、制药、纺织 |