赛特蓄电池BT-HSE-55-12消防应急电源专用赛特蓄电池BT-HSE-55-12消防应急电源专用
我们的地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号
电话:
联系手机:18611501036 期待您的咨询
前后备电源中蓄电池运行中存在的隐患:
1)蓄电池寿命无法达到设计要求
目前我们使用的蓄电池都存在这样的问题:在蓄电池安装时,蓄电池的厂家都称阀控铅酸蓄电池在浮充下的使用寿命可以达到10年以上,但在实际中,蓄电池往往在三年时就出现严重劣化,使用超过5年的蓄电池更是少之又少。这其中存在两个方面的问题,其一,在使用中对于蓄电池的管理以及维护,没有有效、合理地进行,造成蓄电池在早期就出现劣化,并且因为没有及时发现落后电池,致使蓄电池劣化积累、加剧,导致蓄电池组的过早报废。其二,个别蓄电池厂家夸大蓄电池的使用寿命。
(更多详细参数,请点击电池具体型号查看)
尺寸规格
| 额定电压( V ) | 额定容量( AH ) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 | 端子 | |||||||||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | 形式 | ||||||||||||
BT-HSE-100-6 | 6 | 100 | 195 | 170 | 205 | 210 | 15.1 | F13 | ||||||||
BT-HSE-110-6 | 110 | 281 | 128 | 203 | 206 | 16.0 | ||||||||||
BT-HSE-150-6 | 150 | 260 | 180 | 247 | 252 | 22.8 | F16 | |||||||||
BT-HSE-180-6 | 180 | 298 | 172 | 227 | 232 | 28.6 | F25 | |||||||||
BT-HSE-200-6 | 200 | 323 | 178 | 226 | 256 | 30.6 | F17 | |||||||||
BT-HSE-38-12 | 12 | 38 | 196 | 165 | 12.0 | F9/F36 | ||||||||||
BT-HSE-55-12 | 55 | 229 | 139 | 209 | 228/211 | 17.1 | F12/F25 | |||||||||
BT-HSE-65-12 | 65 | 349 | 367 | 174 | 20.0 | F11 | ||||||||||
BT-HSE-70-12 | 70 | 168 | 208 | 228/222 | 21.7 | |||||||||||
BT-HSE-80-12 | 80 | 307 | 169 | 211 | 26.0 | |||||||||||
BT-HSE-90-12 | 90 | 27.5 | ||||||||||||||
BT-HSE-100-12 | 331 | 173 | 217 | 224 | 30.0 | |||||||||||
BT-HSE-120-12 | 120 | 406 | 237 | 35.4 | F15/F22 | |||||||||||
BT-HSE-135-12 | 135 | 38.3 | ||||||||||||||
BT-HSE-150-12 | 482 | 171 | 240 | 44.6 | F16/F23 | |||||||||||
BT-HSE-180-12 | 532 | 207 | 215 | 218/240 | 47.5 | F17/F24 | ||||||||||
BT-HSE-200-12 | 523 | 219 | 245/223 | 61.0 | ||||||||||||
BT-HSE-250-12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 249 | 75.0 | ||||||||||
BT-HSE-200-6 | 6V200Ah/10HR | 375 | 212 | 236 | 34.25 | 1.7 |
过度放电的影响蓄电池过度放电首要发生在交流电源停电后,蓄电池长时刻为负载供电。当蓄电池被过度放电到其电压过低甚至为零时,会导致电池内部有许多的铅被吸附到蓄电池的阴极外表,在电池的阴极造成“盐化”。铅是一种绝缘体,它的构成必将对蓄电池的充、放电功用发生很大的影响,因此在阴极上构成的盐越多,蓄电池的内阻越大,电池的充、放电功用就越差,蓄电池的运用寿数就越短。赛特蓄电池BT-HSE-55-12消防应急电源专用