含量 : | 98% | 货品所在地 : | 河北廊坊 |
品牌 : | 廊坊纳科 | CAS : | 7791-18-6 |
执行质量标准 : | 国标 | 用途级别 : | 用于化学试剂医药原料及食品添加剂 |
型号 : | 颗粒状、片状 |
六水氯化镁
分子式:MgCl2·6H2O
分子量:203.30
CASNO:7791-18-6
【性状】无色结晶。
易吸潮。
相对密度1.56。
熔点118℃并分解,100℃时失去2分子结晶水。
110℃开始分解出氯化氢。
溶于水和乙醇。
【用途】用于分析试剂,医药行业可用于透析粉,透析液等。
【标准】杂质最高含量以百分含量计
规格 指标名称 | 分析纯-AR | 化学纯-CP | 高纯 | USP |
含量(MgCl2·6H2O) /% | ≥98.0 | ≥98.0 | 98.0-101.0 | 98.0-101.0 |
PH(50g/L溶液,25℃) | 5.0~6.5 | 5.0~6.5 | 5.0~6.5 | 4.5-7.0 |
澄清度试验 | 合格 | 合格 | - | — |
水不溶物 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.005 |
硫酸盐(SO4) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.005 |
磷酸盐(PO4) | ≤0.001 | ≤0.002 | - | |
总氮量(N) | ≤0.005 | ≤0.01 | - | |
钾(K) | — | — | — | 合格 |
钙(Ca) | ≤0.05 | ≤0.1 | 合格 | |
铁(Fe) | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.001 | — |
钡和锶(以Ba计) | ≤0.005 | ≤0.005 | - | 合格 |
重金属(以Pb计) | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
砷(As) | - | - | ≤0.0005 | ≤0.0003 |
酸度或碱度 | - | - | 合格 | — |
铅(以Pb计) | - | - | ≤0.0005 | 合格 |
有机物 | | - | | 合格 |
【包装】内塑外编、牛皮纸袋或纸板桶,净重25kg