| 别名: | Potassium iodide |
| 分子结构: | · |
| 分子式: | KI |
| 分子量: | 165.99 |
| CAS登录号: | 7681-11-0 |
| EINECS登录号: | 231-659-4 |
| 物理化学性质 | |
| 熔点: | 680oC |
| 沸点: | 1330oC |
| 水溶性: | 1.43KG/L |
| 密度: | 3.13 |
| 用途: | 碘化钾是制备碘化物和染料的原料。 用作照相感光乳化剂、食品添加剂、碘及某些难溶金属碘化物的助溶剂。 也可用作分析试剂、色层分析和点痛分析。 碘化钾为稳定剂和助溶剂,饲料级的碘化钾也可做作为饲料加工中碘的补充剂。 |
| 别名: | Potassium iodide |
| 分子结构: | · |
| 分子式: | KI |
| 分子量: | 165.99 |
| CAS登录号: | 7681-11-0 |
| EINECS登录号: | 231-659-4 |
| 物理化学性质 | |
| 熔点: | 680oC |
| 沸点: | 1330oC |
| 水溶性: | 1.43KG/L |
| 密度: | 3.13 |
| 用途: | 碘化钾是制备碘化物和染料的原料。 用作照相感光乳化剂、食品添加剂、碘及某些难溶金属碘化物的助溶剂。 也可用作分析试剂、色层分析和点痛分析。 碘化钾为稳定剂和助溶剂,饲料级的碘化钾也可做作为饲料加工中碘的补充剂。 |