用途 : | 实验室检测认证用 | 产品名称 : | GBW07165(GSO-4)富铅锌矿石成分分析标准物质 |
规格 : | 50g | 含量 : | 100% |
化学名 : | GBW07165(GSO-4)富铅锌矿石成分分析标准物质 |
应用领域 | 地质矿产类/矿石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 阴凉干燥处密封保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 取样量为0.1克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基体 | 富铅锌矿石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 容量法,火焰原子吸收法,等离子体光谱法,等离子体质谱法等# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
用途 : | 实验室检测认证用 | 产品名称 : | GBW07165(GSO-4)富铅锌矿石成分分析标准物质 |
规格 : | 50g | 含量 : | 100% |
化学名 : | GBW07165(GSO-4)富铅锌矿石成分分析标准物质 |
应用领域 | 地质矿产类/矿石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 阴凉干燥处密封保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 取样量为0.1克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基体 | 富铅锌矿石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 容量法,火焰原子吸收法,等离子体光谱法,等离子体质谱法等# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|