电压 : | 12V | 化学类型 : | 铅酸蓄电池 |
型号 : | NP12-150AH | 品牌 : | 耐普蓄电池 |
适用范围 : | ups蓄电池 | 外型尺寸 : | 齐全mm |
额定容量 : | 12v150ah | 电池盖和排气拴结构 : | 阀控式密闭蓄电池 |
荷电状态 : | 免维护蓄电池 | 类型 : | 储能用蓄电池 |
NPP耐普蓄电池应用领域与分类:
◆ 免维护无须补液; ● UPS不间断电源;
◆ 内阻小,大电流放电性能好; ● 消防备用电源;
◆ 适应温度广; ● 安全防护报警系统;
◆ 自放电小; ● 应急照明系统;
◆ 使用寿命长; ● 电力,邮电通信系统;
◆ 荷电出厂,使用方便; ● 电子仪器仪表;
◆ 安全防爆; ● 电动工具,电动玩具;
◆ 独特配方,深放电恢复性能好; ● 便携式电子设备;
◆ 无游离电解液,侧倒仍能使用; ● 摄影器材;
◆ 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 ● 太阳能、风能发电系统;
符合国家标准。
● 巡逻自行车、红绿警示灯等。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP6-200Ah | 6 | 200 | 30.5 | 67.2 | 322 | 12.69 | 178 | 7.01 | 227 | 8.94 | T10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP6-36Ah | 6 | 36 | 6.50 | 14.3 | 162 | 6.38 | 88 | 3.47 | 164 | 6.46 | T3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP6-100Ah | 6 | 120 | 17.0 | 37.5 | 195 | 7.68 | 170 | 6.70 | 207 | 8.16 | T16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP6-180Ah | 6 | 180 | 29.0 | 63.9 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 246 | 9.69 | T19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP6-225Ah | 6 | 225 | 34.5 | 76.1 | 243 | 9.57 | 188 | 7.41 | 276 | 10.87 | T19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP12-33Ah | 12 | 33 | 10 | 22.0 | 174 | 6.86 | 131 | 5.16 | 155 | 6.11 | T16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP12-35Ah | 12 | 35 | 10.2 | 22.5 | 174 | 6.86 | 131 | 5.16 | 155 | 6.11 | T16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP12-38Ah | 12 | 38 | 12.9 | 28.4 | 174 | 6.86 | 166 | 6.54 | 174 | 6.86 | T12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP12-40Ah | 12 | 40 | 13.0 | 28.7 | 174 | 6.86 | 166 | 6.54 | 174 | 6.86 | T12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP12-45Ah | 12 | 45 | 14.1 | 31.1 | 174 | 6.86 | 166 | 6.54 | 174 | 6.86 | T9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP12-50Ah | 12 | 50 | 16.2 | 35.7 | 174 | 6.86 | 138 | 5.44 | 211 | 8.31 | T12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP12-55Ah | 12 | 55 | 16.2 | 35.7 | 174 | 6.86 | 138 | 5.44 | 211 | 8.31 | T9,T16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP12-60Ah | 12 | 60 | 19.6 | 43.2 | 174 | 6.86 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | T9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP12-65Ah | 12 | 65 | 20.5 | 45.2 | 174 | 6.86 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | T9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP12-70Ah | 12 | 70 | 22.0 | 48.5 | 174 | 6.86 | 169 | 6.66 | 211 | 8.31 | T16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP12-70Ah | 12 | 70 | 22.0 | 48.5 | 174 | 6.86 | 169 | 6.66 | 224 | 8.83 | T12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP12-80Ah | 12 | 80 | 26.0 | 57.3 | 174 | 6.86 | 173 | 6.82 | 213 | 8.39 | T10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP12-90Ah | 12 | 90 | 28.0 |
我公司的其他供应信息
相关12v150ah产品
|