说明:
特徵
電機特徵
適用範圍
|
型 号 | 电源 (V/HZ) | 输出功率 (W) | 扬程 (m) | 流量 (m3/h) | 出水口口径 (mm) | 持续运行水位 (mm) |
65MP-2.15S | 230/50 | 150 | 3.2 | 28.2 | 65 | 160 |
75MP-2.25S | 230/50 | 250 | 3.2 | 39.6 | 75 | 160 |
100MP-2.4S | 230/50 | 400 | 3 | 48 | 100 | 180 |
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知。
说明:
特徵
電機特徵
適用範圍
|
型 号 | 电源 (V/HZ) | 输出功率 (W) | 扬程 (m) | 流量 (m3/h) | 出水口口径 (mm) | 持续运行水位 (mm) |
65MP-2.15S | 230/50 | 150 | 3.2 | 28.2 | 65 | 160 |
75MP-2.25S | 230/50 | 250 | 3.2 | 39.6 | 75 | 160 |
100MP-2.4S | 230/50 | 400 | 3 | 48 | 100 | 180 |
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知。