外壳和叶轮采用压铸铝,实现了**散热性和耐用性的轻量化。 电机具有防尘防喷射结构,防护等级为IP55。
抽吸(负压)
OA设备 / 包装机 / 医疗设备 / 吸附输送 / 清洗机 / 自动织机 / 印刷机 / 脱气 / 工业缝纫机 / 粉末输送 / 其他
用于排放(正压)
化粪池 / 医疗设备 / 水产养殖 / 干燥 / 切割机 / 印刷机 / 焚烧炉 / OA设备 / 清洗 / 粉末运输 / 自动织机 / 其他
除上述内容外,我们还可以处理其他各种应用程序,因此请随时与我们联系。
方面 | 三 | ||
---|---|---|---|
标准电压 (V) | 200 | ||
50赫兹 | 吸力特性 | 电流 (A) | 9.9 |
最大空气** (m3/分钟) | 0.7 | ||
最大静压 (千帕) | 22.50 | ||
放电特性 | 电流 (A) | 9.9 | |
最大空气** (m3/分钟) | 2.2 | ||
最大静压 (千帕) | 21.00 | ||
最大吸入/排出气流 (m3/分钟) | 5.0 | ||
60赫兹 | 吸力特性 | 电流 (A) | 12.0 |
最大空气** (m3/分钟) | 2.1 | ||
最大静压 (千帕) | 22.00 | ||
放电特性 | 电流 (A) | 12.0 | |
最大空气** (m3/分钟) | 3.8 | ||
最大静压 (千帕) | 17.50 | ||
最大吸入/排出气流 (m3/分钟) | 6.0 | ||
重量(公斤) | 38 | ||
最高进气温度(°C) | 40 | ||
轴承呼叫号码 | 叶轮侧 | - | |
防叶轮侧 | - |
如果您需要鼓风机请咨询泽崎贸易。