材料 | 18-8不锈钢 |
螺纹尺寸 | 10-24日 |
螺纹类型 | 北卡罗来纳大学 |
螺纹间距 | 粗 |
螺纹配合 | 2B级 |
螺纹方向 | 右手 |
底座直径 | 13/32 " |
宽度 | 7/8 " |
高度 | 1/2 " |
螺母类型 | 拇指 |
拇指螺母头部形状 | 翅膀 |
翼形螺母轮廓 | 标准 |
测量系统 | 英寸 |
有害物质限制指令 | 符合 RoHS 3 (2015/863/EU) 标准 |
抵达 | 符合 REACH (EC 1907/2006) (06/14/2023, 235 SVHC) 要求 |
分布式FARS | 不符合特种金属标准 |
原产地 | 中华民国或台湾 |
附表B | 731816.0000 |
电子通讯网络 | EAR99 |
这些蝶形螺母具有良好的耐化学性,并且可能具有轻微的磁性。与滚花头蝶形螺母相比,翼形螺母在拧紧时提供了更多的杠杆作用,可提供更大的扭矩。