容量 | 1KVA |
型号 | UT-1KVA |
整流器类型 | IGBT整流 |
额定电压 | 220Vac |
输入电压范围 | (90±5)~(300±5)Vac |
输入频率范围 | 40Hz~60Hz(可调) |
输入功率因数 | >=0.99 |
额定输出功率 | 1000VA / 800 W |
额定输出电压 | 220Vac(0.01±0.02) |
输出频率 | 与输入频率相同(46-54HZ);50HZ(市电频率>54HZ或者市电频率
我公司的其他供应信息
相关bolanka产品 |
容量 | 1KVA |
型号 | UT-1KVA |
整流器类型 | IGBT整流 |
额定电压 | 220Vac |
输入电压范围 | (90±5)~(300±5)Vac |
输入频率范围 | 40Hz~60Hz(可调) |
输入功率因数 | >=0.99 |
额定输出功率 | 1000VA / 800 W |
额定输出电压 | 220Vac(0.01±0.02) |
输出频率 | 与输入频率相同(46-54HZ);50HZ(市电频率>54HZ或者市电频率
我公司的其他供应信息
相关bolanka产品 |