机械规格和特征/MECHANICAL SPECIFICATIONS & FEATURES
Item 项目 | Normal Dimensions 常规尺寸(mm) | Feature 特征 | |
Module Size (W*H*T) 模块尺寸 | 93×70×13 | LCD Type & Colour 液晶屏类型及颜色 | STN:Yellow-Green、Blue,FSTN STN黄绿模式、蓝模式,FSTN黑白模式
|
View Area (W*H) 视域尺寸 | 70.7×38.8 | View Angle 视角 | 6 O’clock 6:00视角 |
Dots × Dots (W*H) 点数 | 128×64 | Display Type 显示类型 | Positive Type,Negative Type 正向显示,负向显示 正向显示 |
Dot Size (W*H) 点大小 | 0.48×0.48 | Control IC & Package 控制芯片及封装 | KS0107,COB |
Dot Pitch (W*H) 点间距 | 0.52×0.52 | Operating Temperature 工作温度 | -20℃ ~ 70℃ |
Backlight 背光 | LED | Storage Temperature 储存温度 | -30℃ ~ 80℃ |
电参数/ELECTRICAL CHARACTERISTICS(工作电流为不含背光的液晶模块工作电流。/Supply current doesn’t contain backlight.)
Item/项目 | Symbol/符号 | Test Condition/测试条件 | Typ./典型值 | Unit/单位 |
Operating Voltage/工作电压 | Vdd | Ta=25℃ | 5.0 | V |
Supply Current/工作电流 | Idd | Ta=25℃,Vdd=5.0V | 7.5 | mA |