水性醇酸树脂涂料测试项目和测试标准:
| 1 | 在容器中状态 | 水性醇酸树脂涂料 | HG/T 4847-2015 |
| 2 | 黏度 | 水性醇酸树脂涂料 | HG/T 4847-2015 |
| 3 | 细度 | 水性醇酸树脂涂料 | HG/T 4847-2015 |
| 4 | 结皮性 | 水性醇酸树脂涂料 | HG/T 4847-2015 |
| 5 | 冻融稳定性 | 水性醇酸树脂涂料 | HG/T 4847-2015 |
| 6 | 热储存稳定性 | 水性醇酸树脂涂料 | HG/T 4847-2015 |
| 7 | 遮盖力 | 水性醇酸树脂涂料 | HG/T 4847-2015 |
| 8 | 不挥发物含量 | 水性醇酸树脂涂料 | HG/T 4847-2015 |
| 9 | 挥发性有机化合物(VOC) | 水性醇酸树脂涂料 | HG/T 4847-2015 |
| 10 | 施工性 | 水性醇酸树脂涂料 | HG/T 4847-2015 |
| 11 | 漆膜外观 | 水性醇酸树脂涂料 | HG/T 4847-2015 |
| 12 | 闪锈抑制性 | 水性醇酸树脂涂料 | HG/T 4847-2015 |
| 13 | 干燥时间 | 水性醇酸树脂涂料 | HG/T 4847-2015 |
| 14 | 弯曲试验 | 水性醇酸树脂涂料 | HG/T 4847-2015 |
| 15 | 耐冲击性 | 水性醇酸树脂涂料 | HG/T 4847-2015 |
| 16 | 划格试验 | 水性醇酸树脂涂料 | HG/T 4847-2015 |
| 17 | 光泽 | 水性醇酸树脂涂料 | HG/T 4847-2015 |
| 18 | 硬度 | 水性醇酸树脂涂料 | HG/T 4847-2015 |
| 19 | 耐水性 | 水性醇酸树脂涂料 | HG/T 4847-2015 |
| 20 | 耐盐水性 | 水性醇酸树脂涂料 | HG/T 4847-2015 |
| 21 | 耐人工气候老化性 | 水性醇酸树脂涂料 | HG/T 4847-2015 |
化学工业合成材料老化质量监督检验中心提供CNAS\CMA检测报告。